Ásványviz | liter | Ft | € |
Szentkirályi Szénsavas | 0,50 | 750 | 2.5 |
Szentkirályi Szénsavmentes | 0,50 | 750 | 2.5 |
Üdítőital | liter | Ft | € |
Toma alma | 0,33 | 750 | 2.5 |
RedBull | 0,25 | 1200 | 4.0 |
Pepsi, Pepsi Max | 0,33 | 750 | 2.5 |
Kávé | liter | Ft | € |
Espresso | 600 | 2.0 | |
Espresso Macchiato | 750 | 2.5 | |
Hosszú Kávé | 750 | 2.5 | |
Cappuccino | 1050 | 3.5 | |
Caffé Latte | 1200 | 4.0 | |
Caffé Latte Macchiato Vanilia, Nocciola | 1350 | 4.5 | |
Baileys Kávé | 2100 | 7.0 | |
Ír kávé | 2100 | 7.0 | |
Forró italok | liter | Ft | € |
Tea | 0,30 | 1050 | 3.5 |
Forró Csoki | 0,30 | 1050 | 3.5 |
Forró Csoki mogyorós / kókuszos | 0,30 | 1200 | 4.0 |
Forralt bor | 0,30 | 1050 | 3,5 |
Forralt bor mézes puszedlivel | 0,30 | 1350 | 4,5 |
Hot Aperol | 0,30 | 2100 | 7.0 |
Aperol Spritz | 0,30 | 2100 | 7,0 |
Csapolt sör | liter | Ft | € |
Palackozott sör | liter | Ft | € |
Soproni IPA | 0,50 | 1500 | 5.0 |
Soproni Szűz NA | 0,50 | 1500 | 5.0 |
Soproni Démon | 0,50 | 1500 | 5.0 |
Cider | liter | Ft | € |
Brandy, cognac | liter | Ft | € |
Likőr | liter | Ft | € |
Baileys | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Gyomorkeserű | liter | Ft | € |
Unicum | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Aperol | 0,08 | 1500 | 5.0 |
Pálinka | liter | Ft | € |
Prémium Árpád Kajszibarack | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Prémium Árpád Meggy | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Prémium Árpád Szilva | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Scotch whiskey | liter | Ft | € |
Irish whiskey | liter | Ft | € |
Jameson | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Tennessee - bourbon whiskey | liter | Ft | € |
Malt | liter | Ft | € |
Vodka | liter | Ft | € |
Russian Standard Original | 0,04 | 1500 | 5.0 |
Gin | liter | Ft | € |
Tequila | liter | Ft | € |
Rum | liter | Ft | € |
Vermouth | liter | Ft | € |
Pezsgő | liter | Ft | € |
Tűzkő Kékfrankos (vörösbor) | 0,15 | 1500 | 5.0 |
Pátzay Rozé (rozé bor) | 0,15 | 1500 | 5.0 |
Pátzay Rizling (fehér bor) | 0,15 | 1200 | 4.0 |
Hungária Extra Dry | 0,20 | 2400 | 8.0 |
Villa Sandi Treviso Brut Prosecco | 0,20 | 2400 | 8.0 |
2013 © Budapest Terrace
+36-30-375-6774 | info@budapestterrace.hu